設備紹介
設備情報
| 機械名称 | メーカー名 | 機種/型式 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 電気炉 | ネムス | B5N-3Z18-17 | 1 | |
| MUD55X551Z20-17 | 1 | |||
| SS-1711B4-S | 1 | |||
| B4S-1210-17 | 1 | |||
| B30X30X351Z10-17 | 1 | |||
| B40X40X30 | 1 | |||
| UD55X55X501Z20-17 | 1 | |||
| WUD70X70X50 | 1 | |||
| 計8台 | ||||
| 3次元画像測定機 | ミツトヨ | QVT1-X404P1L-D | Quick Vision | 1 |
| 東京精密 | DURAMAX | 1 | ||
| KEYENCE | IM-6225X1 | 1 | ||
| IM-6020X1 | 1 | |||
| 計4台 | ||||
| マシニングセンタ 複合機 |
ヤマザキマザック | FJV-20 | 7 | |
| FJV-25 | 6 | |||
| FJV-250 | 10 | |||
| FJV-250UHS | 2 | |||
| SMART430A | 1 | |||
| FJV-200Ⅱ | 1 | |||
| FJV-200 SMOOTH | 1 | |||
| FJV-250 SMOOTH | 1 | |||
| VC-PRIMOS | 6 | |||
| INTEGREX i-200 | 5軸加工機 | 1 | ||
| INTEGREX i-100 | 5軸加工機 | 2 | ||
| VCN430A | 6 | |||
| VCN430B-2HS | 1 | |||
| VCN-530C | 1 | |||
| 計46台 | ||||
| 平面研削盤 | オカモト | PRG6DX | ロータリー研磨機 | 1 |
| PSG 64SA1 | 1 | |||
| PSG EX64 | 3 | |||
| 日立 | PGHL-B406NS | 2 | ||
| GHL-B409NS | 5 | |||
| GHL-B409NS-Ⅰ | 2 | |||
| KURODA | GS-64PFⅡ | 6 | ||
| GS-30FLⅡ | 2 | |||
| GS-30Vs | 1 | |||
| 計23台 | ||||
| 汎用フライス盤 | 静岡鉄工 | VHR-A | 5 | |
| 計5台 | ||||
| コンプレッサー | 三井精機 | ZV22 | 1 | |
| Z226AS-R | 1 | |||
| ZV37 | 2 | |||
| 計4台 | ||||
| 円筒 | 長岡 | OG-25 | 2 | |
| シギヤ | G-20 | 1 | ||
| GPL-20 | 1 | |||
| GPS-20 | 1 | |||
| MARUEI | POG-300 | 2 | ||
| 計7台 | ||||
| レーザー加工機 | ヤマザキマザック | X44 SUPER TURBO | 1 | |
| 渋谷工業 | WTS4112/SOL1000 | 1 | ||
| 計2台 | ||||
| カッター | オカモト | CFG-52B | 1 | |
| 計1台 | ||||
| ハンド | KENT | 6 | ||
| 計6台 | ||||
| センバン | YAM | 1 | ||
| TAKIZAWA | TAC-360 | 1 | ||
| 計2台 | ||||
| プロファイル | PGX-2500S | 1 | ||
| SPG typeR | 1 | |||
| SPG-Wi | 2 | |||
| 計4台 | ||||
| スライサー | 不二越 | ナチSPG25P-F-13KV | 1 | |
| 計1台 | ||||
| 高精度高速微細加工機 | ROKUROKU | MEGA | 2 | |
| 計2台 |
- HOME
- 新着ページ
-
- ファインセラミックス製品 (2022年05月24日)
- マシナブルセラミックス (2022年05月24日)
- エンジニアリングセラミックス (2022年05月24日)
- ファインセラミックスの小径斜め穴(角度穴)加工 (2017年09月19日)
- ファインセラミックスのレーザー加工技術 (2015年02月16日)
- サイト内検索



![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/azuma/color/images/btn_wps.png)