事例
【引取り修理/改造・オーバーホール実績】
2020年4月1日現在
| 機械種別 | 合計 | 作業内容 | 台数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平面研削盤 成形研削盤 |
49 | オーバーホールのみ | 6 |
| レトロフィット(制御更新・制御改造)のみ | 3 | |||
| オーバーホール&レトロフィット | 19 | |||
| (内、左右軸ボールネジ改造) | (6) | |||
| (内、特殊改造、専用機化) | (2) | |||
| (内、カバー関連SUS製改造) | (10) | |||
| 中古機整備 | 2 | |||
| 主軸スピンドル引取り修理 | 13 | |||
| 引取り修理(その他) | 6 | |||
| 2 | 立形ロータリー研削盤 横形ロータリー研削盤 |
14 | オーバーホールのみ | 5 |
| レトロフィット(制御更新・制御改造)のみ | 3 | |||
| オーバーホール&レトロフィット | 6 | |||
| (内、ラム軸ボールネジ改造) | (6) | |||
| 3 | 円筒研削盤 内面研削盤 工具研削盤 |
16 | オーバーホールのみ | 3 |
| レトロフィット(制御更新・制御改造)のみ | 1 | |||
| オーバーホール&レトロフィット | 1 | |||
| 中古機整備 | 1 | |||
| 主軸スピンドル引取り修理 | 7 | |||
| ワークスピンドル引取り修理 | 1 | |||
| テーブル摺り合わせ | 2 | |||
| 4 | センタレス研削盤 | 4 | レトロフィット(制御更新・制御改造)のみ | 2 |
| オーバーホール&レトロフィット | 2 | |||
| 5 | プロファイル研削盤 | 7 | オーバーホールのみ | 3 |
| 主軸スピンドル引取り修理 | 2 | |||
| テーブル摺り合わせ | 2 | |||
| 6 | 治具研削盤 | 3 | 引取り修理(その他) | 2 |
| 主軸スピンドル引取り修理 | 1 | |||
| 7 | スライサー | 8 | オーバーホール&レトロフィット | 3 |
| 主軸スピンドル引取り修理 | 5 | |||
| 8 | フライス盤・旋盤 | 4 | オーバーホールのみ | 4 |
| 合計 | 105 |
- 新着ページ
-
- 「高精度・難加工技術展」に出展いたします! (2025年10月28日)
- 新製品!ロータリーテーブル TRT-500V 登場 (2025年01月21日)
- 「MEX金沢2023」に出展いたします (2023年04月24日)
- 「JIMTOF2022」に出展いたします (2022年09月08日)
- 「インターモールド2022 名古屋展」に出展いたします (2022年06月28日)



![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/trio-engineering/color/images/btn_wps.png)