企業プロフィール
| 企業名 | 英和株式会社 |
| 企業名かな | えいわ |
| 住所 | 〒550-0014 |
| 代表者名 | 阿部健治 |
| 設立年月日 | 1948年06月29日 |
| 資本金 | 15億3340万円 |
| 従業員数 | 296名 |
| 企業名 | 英和株式会社 |
| 企業名かな | えいわ |
| 住所 | 〒550-0014 |
| 代表者名 | 阿部健治 |
| 設立年月日 | 1948年06月29日 |
| 資本金 | 15億3340万円 |
| 従業員数 | 296名 |
| 企業名 | IMV株式会社(アイエムブイ) |
|---|---|
| 所在地 | 本社:大阪市西淀川区 テストラボ:神奈川、山梨、埼玉、愛知、大阪 |
| 設立 | 1957年 |
| 資本金 | 4億6481万円 |
| 従業員 | 単体:284名(2025年9月30日現在) 連結:471名(2025年9月30日現在) |
| 事業内容 |
|
| 加入団体 | 日本試験機工業会 社団法人日本プラントメンテナンス協会 関西地震観測研究協議会 社団法人日本地震学会 日本包装技術協会 日本電気計測機器工業会 日本防災プラットフォーム 安全保障貿易センター 他 |