事例紹介 | イージーシステム
/ 2018年11月05日 /
| 製品 | カテゴリ | 業務範囲・部位 | 業務工程 | メカ | エレキ | FW/SW | 業務内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJプリンタ | 民生用 | 製品 | 量産まで | 〇 | 〇 | 〇 | カラーファクシミリのプリンタエンジン |
| はがきIJプリンタ | 民生用 | 製品 | 量産まで | 〇 | 〇 | IJユニットは汎用品搭載、主に外装設計。 | |
| IJプリンタ両面搬送 | 民生用 | 製品ユニット | 量産まで | 〇 | 民生プリンタ用のメディア反転ユニット。 | ||
| 複写機ペーパーハンドリングユニット | 業務用 | 製品 | 最終試作まで | 〇 | 中間ユニット、フィニッシャー。 | ||
| IJデュープリケーター | 業務用 | 製品 | 機能試作まで | 〇 | 〇 | 〇 | システム設計から機能試作迄。 |
| IJプリンタの印刷後のメディア乾燥装置 | 業務用 | 製品 | 量産まで | 〇 | 〇 | 〇 | ヒータ設計含む。 |
| IJヘッド製造ラインの検査装置 | 産業用 | 製品 | 完成品 | 〇 | 〇 | 〇 | FPGAを使った検査SW開発、印刷制御、検査合否判定。 |
| LCD生産用IJプリンタ | 産業用 | 装置(ライン設置) | 完成品 | 〇 | 〇 | 印刷制御、インクシステム制御(FPGAとFW、組込みSW)。 | |
| ソーラーパネル生産用IJプリンタ | 産業用 | 装置(パイロットライン設置) | 完成品 | 〇 | 〇 | 印刷制御、インクシステム制御(FPGAとFW、組込みSW)。 | |
| IJヘッド評価治具 | 産業用 | ヘッド開発の一環 | 完成品 | 〇 | 〇 | 印刷制御、ヘッド制御、基板、FPGA、制御ソフトウェア。 | |
| カメラによる位置検出 | 民生用 | ユニット | 開発~機能試作まで | 〇 | 〇 | 複数のカメラで対象物の座標を求めて上位に出力する。(カメラ制御、画像処理、FW、FPGA)。 | |
| ファクシミリ(熱転写) | 民生用 | 製品 | 量産まで | 〇 | 既存機の改良設計から製品立上迄。主に操作パネルユニット設計。 | ||
| 介護機器 | 民生用 | 製品 | 量産まで | 〇 | 〇 | 〇 | 他社設計の試作機の問題点洗出しから、量産迄。自動フィルムシーリング機能を含む。製品の機構部すべて。リスクアセスメント実施。製品立上迄。 |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 民生用 | 製品 | 量産まで | 〇 | デザイナー、御客様(電気)とのチーム開発。 | ||
| サーマルラベルプリンタ | 業務用 | 製品 | 機能試作まで | 〇 | 既存機の改良設計。 | ||
| POS用IJプリンタ | 業務用 | 製品・ユニット | 機能試作まで | 〇 | 〇 | ラベルロール巻取装置(オプション)、ピーラー、多連充電器等の関連ユニットを含む。電気は汎用基板搭載。 | |
| ミニラボ用IJプリンタ | 業務用 | 製品 | 機能試作まで | 〇 | 〇 | 〇 | 後カッターユニット、両面ユニット等の関連ユニットを含む。 |
| 自動ラッピング機 | 業務用 | 製品 | 最終試作まで | 〇 | 〇 | 〇 | メカは製品仕様。制御はPLCによる制御。リスクアセスメント実施。 |
| 医療検査装置用IJプリンタ | 業務用 | 原理試作~最終試作 | 最終試作まで | 〇 | 〇 | 〇 | インクメーカーとのインク開発、システム設計を含む。 |
| カッティングプロッター | 業務用 | 製品 | 最終試作まで | 〇 | フラットタイプ型、電気・FWは既存製品のモディファイで顧客側対応。 | ||
| 輸液ポンプ | 業務用 | 製品 | 最終試作まで | 〇 | 筐体、シャーシの樹脂化。 | ||
| IJマーキング装置 | 業務用 | IJユニット | 最終試作まで | 〇 | 〇 | 〇 | インクシステム制御、画像SW含む。 |
| 業務用モータ検査装置 | 業務用 | 出荷検査用治具 | 完成品 | 〇 | 〇 | 〇 | FW、コントロールボックス。メカは基板検査冶具。 |
| 業務用シャッターユニット検査装置 | 業務用 | 出荷検査用治具 | 完成品 | 〇 | 〇 | 〇 | FW、コントロールボックス。メカは基板検査冶具。 |
| IJコーティング装置 | 業務用 | 装置 | 完成品 | 〇 | 〇 | 〇 | 製品仕様提案から装置完成品迄。 |
| プロポ送信機、受信機 | 民生用 | 製品 | 最終試作まで | 〇 | 主に外装設計。 | ||
| IJ両面ユニット | 業務用 | ユニット | 機能試作まで | 〇 | 〇 | 〇 | メディア反転退避部でのセンター調整機構含む。 |
| IJヘッドノズルチェックユニット | 産業用 | ユニット | 完成品 | 〇 | 〇 | システム設計から性能検証確認迄。 | |
| 医薬品用IJプリンタ | 産業用 | ユニット | 構想設計まで | 〇 | 〇 | 〇 | 構想設計迄。 |
| 防振機能付双眼鏡 | 民生用 | 製品 | 機能試作まで | 〇 | デザイナー、御客様(電気)とのチーム開発。 | ||
| DSC用バッテリーグリップ | 民生用 | ユニット | 最終試作まで | 〇 | 〇 | 外装設計、小スペース空間での機構設計、基板部品レイアウト。 | |
| DSCアクセサリFW開発 | 民生用 | ユニット | 最終試作まで | 〇 | 御客様仕様にてFW開発。 | ||
| 医療用小型フィンガーポンプ機 | 業務用 | ユニット | 最終試作まで | 〇 | 〇 | 他社設計の試作機の問題点洗出しから最終試作(PLCにて試作機動作確認)迄。 | |
| IJヘッド評価用印刷装置 | 業務用 | 評価機 | 完成品 | 〇 | 〇 | 〇 | 評価用に必要なパラメータを盛込んだ設計。(過去実績:3社) |
| IJ印刷検証ユニット | 産業用 | 検証装置 | 完成品 | 〇 | 〇 | 〇 | ロール紙に印刷。巻取り、巻出しの張力制御(三菱)搭載。 |
| サーマルヘッド評価機 | 民生用 | 評価機 | 完成品 | 〇 | 〇 | 〇 | ロール紙に印刷。巻取りの張力制御(三菱)搭載。 |
| 半導体製造装置用冷却機 | 産業用 | 装置 | 詳細設計まで | 〇 | 〇 | 御客様が部品選定をして、レイアウト設計。図面化迄。 | |
| UVインクIJ印刷装置 | 業務用 | 装置 | 完成品 | 〇 | 〇 | システム設計、UV-LED基板製作。PLCにて制御。 | |
| 食品用包装装置 | 業務用 | 自動機 | 完成品 | 〇 | 〇 | 〇 | 単独包装機をライン化。 |
| 医療用小型シリンジポンプ機 | 業務用 | ユニット | 最終試作まで | 〇 | 〇 | 御客様製作の試作機の問題点洗出し及びコストダウン設計。最終試作迄。 | |
| 2次元図面から3Dモデルデータ化 | 民生用/産業用 | 〇 | 過去機種の2次元図面から3Dモデルデータ化後、アセンブリ化。 | ||||
| 3Dモデルデータから2次元図面化 | 民生用/産業用 | 〇 | 3Dモデルデータを2次元図面化。 |
検索
ログイン
お問い合わせ