貴社でのオンサイト、またはオンラインでの無償デモンストレーションも随時受付中です。
		
      
      事例
- 
                
				
                  
                    
                  
                  
 
  
    
    
   
    車両設計において有数の企業であるPratt Millerが、3Dスキャンとプロービングを使用して成熟する電気自動車市場の活性化を促進している方法をご紹介します。 画期的なエンジニアリングおよび製品開発企業である同社…
- 
                記事 | 「スーパーパワー」が威力を発揮:レーザートラッカーと6自由度プローブがタッグを組む 【記事】「スーパーパワー」が威力を発揮:レーザートラッカーと6自由度プローブがタッグを組む 大規模な測定を定期的に行う業界にとって、レーザートラッカーは、一人のオペレーターで正確な3次元測定を行う測定の…
- 
                導入事例(動画)| Piper Aircraftの品質管理に使用されているレーザートラッカー 1937年以来、Piper Aircraft社は、高いレベルの品質、技術、性能を提供してきました。最初のPiper Cubが組立ラインから出て以来、Piper社は、スループットを向上し、高い検査精度を維持するために、レトロリフレクタ…
- 
                導入事例 | 宇宙の観測研究に欠かせない 天体望遠鏡 高い組立精度を実現するFARO Laser Tracker 【導入事例】宇宙の観測研究に欠かせない 天体望遠鏡高い組立精度を実現するFARO Laser Tracker 西村製作所では1926年に日本で初めて国産の望遠鏡を作って以降、日本、そして海外のさまざまな研究機関からの要請を…
- 
                導入事例 | FARO 3Dスキャニングとプロービング、アフターマーケットの自動車部品開発とクラシックカーのレストアを加速 【導入事例】ドイツBRABUS社FARO 3Dスキャニングとプロービング、アフターマーケットの自動車部品開発とクラシックカーのレストアを加速 世界がハイエンドの自動車チューニングとレストアに目を向ける中、デュッセル…
- 
                【旭洋金属工業】2人がかりで1時間を要した作業が、FaroArmにより1人で5分に短縮 導入事例 【旭洋金属工業】2人がかりで1時間を要した作業が、FaroArmにより1人で5分に短縮設計~完成品までのトータルリードタイムを劇的に削減 建設機械から鉄道車両、ATMの筐体まで。旭洋金属工業株式会社(兵…
- 現場での3次元測定
- サイト内検索
- ページカテゴリ一覧
- 新着ページ
- 
							- ニュースリリース | FARO、Creaformとの連携によりHandySCAN BLACK|Eliteで3次元測定製品を拡大 (2025年10月30日)
- 【ハンディ3Dスキャナー】 BLACK | Elite (2025年10月30日)
- 記事 | 『スキャンしたらすぐに結果まで:工程低減を実現』金型新聞オンライン (2025年10月16日)
- ユーザーボイス | 原田車両設計株式会社 3次元測定ツールの導入であらゆる案件に柔軟に対応 (2025年10月14日)
- 導入事例 | FAROスキャナーが航空機塗装を改善し、安全性とスピードを向上 (2025年10月06日)
- 展示会 | メカトロテックジャパン | MECT (2025年10月01日)
- ユーザーボイス | 原田車両設計株式会社 3次元測定ツールの導入であらゆる案件に柔軟に対応 (2025年09月25日)
- ユーザーボイス | 京商株式会社 3Dレーザースキャナーで細部までこだわった模型作りを実現 (2025年09月22日)
- 記事 | 精密工学における幾何公差:位置決めに使用されるダイヤピン (2025年09月16日)
- 記事 | ツールエンジニア9月号の特集『機械加工現場で活躍する計測機器』に執筆記事が掲載されました (2025年09月12日)
 




![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/faro/color/images/btn_wps.png)