貴社でのオンサイト、またはオンラインでの無償デモンストレーションも随時受付中です。
		
      
      事例
- 
                導入事例 | FAROスキャナーが航空機塗装を改善し、安全性とスピードを向上 最近は白だけでなくさまざまなカラーで施されている航空機の塗装。巨大な機体に塗料を塗る工程は、どのように制御されているのでしょうか? ルクセンブルクを拠点とする航空機アクセスソリューションのリーダー企業…
- 
                ユーザーボイス | 原田車両設計株式会社 3次元測定ツールの導入であらゆる案件に柔軟に対応 原田車両設計、3次元測定ツールの導入であらゆる案件に柔軟に対応 ユーザー:原田車両設計株式会社導入機材:FARO Quantum S ScanArm, Leap STソフトウェア:Geomagic Design X, PolyWorks用途:ソリューション事業…
- 
                ユーザーボイス | 京商株式会社 3Dレーザースキャナーで細部までこだわった模型作りを実現 実車の模型を自分で操縦する喜び3Dレーザースキャナーで細部までこだわった模型作りを実現 ユーザー:京商株式会社導入機材:FARO Focus3DX / FARO Freestyle2用途:実物の自動車の全体をFocusでスキャンし、内装や…
- 
                動画 | Regal Marine、FARO Leap STハンディ3Dスキャナーで注目を集める 1969年、世界は国際的なニュースで溢れていました。アポロ11号の月面着陸、ニューヨーク州アップステートでのウッドストック・ロックミュージック・フェスティバル、(非常に)初期のインターネットの開設、ベトナム…
- 
                導入事例 | ドイツの重量物運搬車両製造メーカー Scheuerle社が新たな基準の確立に3Dレーザースキャン技術を活用 みなさまは、総トン数235,000トン級の現代のコンテナ船が、ドックから進水するまでにどのようにして移動するのかご存じでしょうか? または、建設中のモジュール船の場合、造船所内のコンポーネントを、最終組立のた…
- 
                ユーザーボイス | 鉄道総合技術研究所 3次元測定アームでレール測定の精度を向上 鉄道の安全と利便性を守る鉄道総合技術研究所3次元測定アームでレール測定の精度を向上 ユーザー:公益財団法人 鉄道総合技術研究所導入機材:FARO Quantum Max ScanArmソフトウェア:OQTON Geomagic Design X用途:…
- 現場での3次元測定
- サイト内検索
- ページカテゴリ一覧
- 新着ページ
- 
							- ニュースリリース | FARO、Creaformとの連携によりHandySCAN BLACK|Eliteで3次元測定製品を拡大 (2025年10月30日)
- 【ハンディ3Dスキャナー】 BLACK | Elite (2025年10月30日)
- 記事 | 『スキャンしたらすぐに結果まで:工程低減を実現』金型新聞オンライン (2025年10月16日)
- ユーザーボイス | 原田車両設計株式会社 3次元測定ツールの導入であらゆる案件に柔軟に対応 (2025年10月14日)
- 導入事例 | FAROスキャナーが航空機塗装を改善し、安全性とスピードを向上 (2025年10月06日)
- 展示会 | メカトロテックジャパン | MECT (2025年10月01日)
- ユーザーボイス | 原田車両設計株式会社 3次元測定ツールの導入であらゆる案件に柔軟に対応 (2025年09月25日)
- ユーザーボイス | 京商株式会社 3Dレーザースキャナーで細部までこだわった模型作りを実現 (2025年09月22日)
- 記事 | 精密工学における幾何公差:位置決めに使用されるダイヤピン (2025年09月16日)
- 記事 | ツールエンジニア9月号の特集『機械加工現場で活躍する計測機器』に執筆記事が掲載されました (2025年09月12日)
 





![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/faro/color/images/btn_wps.png)