いがり産業株式会社の設備紹介

1 A-0 日 鋼 J150EⅡP 40 2410 510×510 440 270~500 226.0 348.0
2 A-1 日 鋼 J180EⅡSP 40 2410 510×510 440 200~500 226.0 376.0
3 A-2 日 鋼 J150EⅡP 46 1820 510×510 440 320~550 300.0 460.0
4 A-3 住 友 SG125M-H 36 2200 460×460 375 180~450 163.0 305.0
5 A-4 ソディック TUPARL TR100EH 32 2390 420×420 450 200~450 108.0 402.0
6 A-5 日 鋼 J85ELⅡ 25 2500 360×360 300 180~350 49.0 154.0
7 B-0 日 鋼 J35ELⅡ 18 2500 260×260 230 150~250 15.0 76.0
8 B-1 日 鋼 J85ELⅡ 25 2500 360×360 300 180~350 49.0 154.0
9 B-2 ソディック TUPARL TR100EH 32 2390 420×420 450 200~450 108.0 402.0
10 B-3 住 友 SG125M-H 36 2200 460×460 375 130~450 163.0 305.0
11 B-4 住 友 SG100M-H 32 2260 410×410 350 180~410 113.0 241.0
12 B-5 日 鋼 J100EⅡP 40 1920 410×410 350 200~400 176.0 307.0
13 C-1 住 友 SG100-HIPRO MⅡA 32 2200 410×410 350 180~410 113.0 241.0
14 C-2 住 友 SG125M-H 36 2200 460×460 375 130~450 163.0 305.0
15 C-3 日 鋼 J55ELⅡ 20 2500 310×310 250 160~300 25.0 78.0
16 C-4 日 鋼 J55ELⅡ 20 2500 310×310 250 160~300 25.0 78.0
17 C-5 ソディック TUPARL TR100EH 32 2390 420×420 450 200~450 108.0 402.0
18 C-6 住 友 SG75M-H 28 2230 360×360 300 160~410 70.0 185.0
19 C-7 ファナック ROBOSHOT α 150C 44 2000 510×510 440 200~490 267.6 275.2
20 D-1 住 友 SG50-HIPRO MⅡA 25 2150 310×310 250 160~350 51.0 147.0
21 D-2 日 鋼 J50E-D 28 1990 310×310 250 160~300 62.0 67.0
22 D-3 住 友 SG50-HIPRO MⅡA 25 2150 310×310 250 160~350 51.0 147.0
23 D-4 日 鋼 J50E-D 28 1990 310×310 250 160~300 62.0 67.0
24 D-5 住 友 SG100-HIPRO MⅡA 32 2200 410×410 350 180~410 113.0 241.0
25 D-6 住 友 SG100-HIPRO MⅡA 32 2200 410×410 350 180~410 113.0 241.0
26 D-7 日 鋼 J75E-C5 35 2050 360×360 300 180~350 115.0 87.0
27 CL-1 日 鋼 J85ELⅡ 25 2500 360×360 300 180~350 49.0 154.0
28 CL-2 住 友 SE50S 22 2760 310×310 250 160~350 40.0 76.0
29 CL-3 ソディック TUPARL TR50EH 22 2610 310×310 300 200~390 27.0 190.0
付属装置
ビニール加工機      
高周波ウィルダー パール工業 3KW 6
高周波ウィルダー パール工業 4KW 1
高周波ウィルダー パール工業 10KW 1
高周波ウィルダー 静電社 2KW 2
検査設備
CNC三次元座標測定機 ミツトヨ Bright A707 1
三次元座標測定機 東京精密 RVF600 1
二次元測定顕微鏡 ツァイス ZEISS ZKM220 1
二次元測定顕微鏡 トプコン TUM-170 1
工具顕微鏡 ニコン TM101 1
投影器 トプコン PP-70 1
ズーム顕微鏡 ニコン   2
真円度測定機 東京精密 50A-301 1
粗さ形状測定機 ミツトヨ SJ-201P  
輝度計 ミノルタ LS-110  
デジタルダイヤルゲージ 小野測器 0~25㎜ 0.01 1
デジタルダイヤルゲージ 小野測器 0~50㎜ 0.01 1
デジタルダイヤルゲージ 小野測器 0~25㎜ 0.01 1
デジタルダイヤルゲージ 小野測器 0~25㎜ 0.01(プリンタ付) 1
栓ゲージ 新潟精工 0.5~5.5㎜(0.01とび) 1箱
特殊栓ゲージ 関工範 5.5㎜以上(製品公差通止ゲージ)  
プロックゲージ 三豊 0~25㎜ 16枚組(計測器点検用) 1箱
マイクロメータ 三豊 0~25㎜  
マイクロメータ 三豊 25~50㎜  
マイクロメータ 三豊 50~75㎜  
圧縮試験機 今田製作所 0~50Kg(1Kgとび) 1
クリーンルーム クラス10,000対応 詳細別紙参照  

@engineer