【WEB商談実施中】TEAMS、Zoomにて。その他ツールも対応可能です!
設備紹介
| CAD/CAM | ||
| NX | Siemens PLS Software | 1台 |
| Mastercam | CNC Software | 3台 |
| SolidWorks | Dassult Systemes | 1台 |
| WorkNC | Vero Software | 2台 |
| マシニングセンタ | |||
| VARIAXIS j600/5X |
φ730 H450 |
ヤマザキマザック | 1台 |
| SV-503 | 800 x 500 | 森精機 | 1台 |
| ロボドリル α-T14iA | 500 × 380 | FANUC | 2台 |
| ロボドリル α-T14iAL | 700 × 380 | FANUC | 2台 |
| ロボドリル α-T14iCL | 700 × 400 | FANUC | 1台 |
| ロボドリル α-T14iFL | 700 × 400 | FANUC | 2台 |
| FANUC ロボドリル α-D21LiB5 | 700 × 400 | FANUC | 2台 |
| 三次元座標測定機 | 測定範囲 | ||
| CONTURA |
700 × 1000 × 600 |
Carl Zeiss | 1台 |
| XM-T1200 |
600 × 300 × 200 |
KEYENCE | 1台 |
| 設備名 | |
| 真空注型装置 | 11台 |
| 自動吐出機 | 2台 |
| 脱泡装置 | 3台 |
| オーブン | 16台 |
| ブラスター装置 | 1台 |
| パネルソー | 1台 |
| 横切盤 | 1台 |
| 彫刻機 | 6台 |
| フライス盤 | 2台 |
| 旋盤 | 2台 |
| ボール盤 | 5台 |
| タッピングマシン | 2台 |
| 塗装ブース | 2機 |
|
アルミ・亜鉛用溶鉱炉 |
4式 |
| 真空槽 | 2台 |
| 減圧装置 | 2式 |
| 大型冷凍付乾燥機 | 1台 |
| 大型乾燥機 | 2台 |
| 中型乾燥機 | 2台 |
| 小型乾燥機 | 1台 |
| 湿式集塵機 | 1式 |
| バンドソー | 2台 |
- 共栄デザイン公式サイト
- ページカテゴリ一覧
- サイト内検索
- 新着ページ
-
- 業界事例 (2026年08月07日)
- ロボデックス秋(Factory Innovation Week 内)に出展します (2026年08月05日)
- 選ばれる理由 (2026年07月30日)
- お客様の声 (2026年07月23日)
- 対応する素材の一覧 (2026年07月16日)


![足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内] 足で稼ぐ営業を見直しませんか?[営業支援サービスのご案内]](https://www.atengineer.com/pr/kyoei-design/color/images/btn_wps.png)