サンビック株式会社の設備紹介

細江工場1課 圧延装置 1 500-1,350 0.07-0.7
堀切工場 Tダイ押出装置 1 500-1,000 0.6-3.0
堀切工場 Tダイ押出装置 1 500-1, 000 0.07-1.5
研究室 Tダイ押出装置 1 250-450 0.4-1.5
細江工場2課 Tダイ押出装置 1 500-1,350 0.8-3.0
細江工場2、3課 Tダイ押出装置 4 500-1,350 0.8-1.2
細江工場2、3課 Tダイ押出装置 3 500-2,000 0.4-1.2
細江工場2課 Tダイ押出装置 1 500-1,800
細江工場2課 副押出機 1 (2、3層用) 0.2-2.0
押出機総数 13
細江4課 全自動断裁機 1
細江4課 半自動打ち抜き機1
細江4課 全自動筋押し機 1
細江4課 手動筋押し機 1
2次加工機総数 1 4 x

@engineer