東京ステンレス研磨興業株式会社の設備紹介

4幅FCライン L.S 0.27~3.0 450~1,250 300~6,000 15,000 対寸精度±0.5 1基
SL4幅ライン SL条切 0.27~2.0 33~1,250 - 10,000 3~35カット 1基
M幅長尺コイルカットライン 最大100kg屋根材 0.3~0.6 最大1,020 - 3,000 - -
大型門型研磨機(SHEET) 羽布#400~#800 1.0~30.0 100~3,000 500~8,000 2,800 - 1基
大型研磨機(SHEET) 羽布#400~#800 0.8~25.0 500~2,400 500~6,000 2,800 - 1基
1連羽布台車研磨機(SHEET)BM 羽布#400 0.5~2.0 500~1,250 500~3,000 - - 1基
5ft幅台車研磨機(SHEET) 羽布#400~#800 0.5~3.0 500~1,600 2,000~6,000 - - 1基
ヘアーライン研磨機(SHEET) #80~#320 0.5~20.0 500~1,600 1,000~5,000 - - 1基
長物研磨機(SHEET) 羽布#40~#700 1.0~20.0 25~1,250 100~6,000 - - 1基
アングルパイプ研磨機 羽布#40~#800 - 10φ~450φ ~8,000 - - 1基
外面パイプ(横目)研磨機 羽布#80~#600 - 加工外径6φ~350φ ~6,000 - - 1基
内面パイプ研磨機 羽布#40~#400 - 加工外径60.5φ~320φ ~4,000 - - 1基
円盤研磨台 羽布#80~#600 1.0~20.0 ~1,500φ - - - 1基
移動研磨機小型加工研磨機 羽布#80~#800 ∞ ∞ ∞ - - 1基
SPV保護フィルム貼付機(SHEET) - 0.3~4.0 500~1,219 500~4,000 - 片面貼付 1基
加工品研磨設備 全加工品・ポータブルおよびフレキシブル研磨機による手加工研磨
木工スキット製造設備 特寸サイズ~定尺サイズ 1~2トン梱包用
中間厚コイル研磨ライン 羽布#400~#600 0.25~2.0 500~1,219アップ - 15,000 洗浄装置 1基
薄板コイル研磨ライン 羽布#400~#600 0.2~0.8 500~1,000 - 15,000 サイドトリミング装置 1基
乾式コイル羽布鏡面研磨ライン 羽布鏡面#700 0.3~0.6 500~1,240 - 最大3,000 加工巻取重量最大100kg 1基
湿式コイル鏡面研磨ライン No.8S完全鏡面 0.1~0.8 300~1,219 - 5,000 洗浄・保護フィルム貼付 1基
BGHLコイル研磨ライン(BG-1) No.3/4/5HL No.4 0.3~3.0 500~1,219アップ - 15,000 洗浄装置 1基
HL 0.1~0.8 200~1,219
BGコイル研磨ライン(BG-2) No.3/4/5 0.3~5.0 500~1,250 - 20,000 洗浄装置 1基
SLライン SL条切 0.3~3.0 600~1,250 - 15,000 24条25カット 1基
MFCライン L・S 0.2~1.5 100~1,000アップ 300~4,000 8,000 対寸精度±0.3 1基
FC1ライン L・S 1.5~6.0 500~1,560 500~8,200 15,000 対寸精度±0.5 1基
FC2ライン L・S 0.25~1.5 420~1,560 600~7,500 15,000 対寸精度±0.5 1基
鉄砲巻・紙管巻カット梱包ライン - 0.3~0.6 300~1,220 5,000~20,000 15,000 - 1基
厚板大型研磨機(SHEET) 羽布#60~#700 1.5~150.0 300~4,600 1,000~14,000 最大5,000 両面研磨可,ベルト仕上可 5基
ヘアライン研磨機(SHEET) #80~#320 0.3~20.0 200~2,438 300~6,000 最大2,000 両面研磨可 2基
4ftBG研磨機(SHEET) No.3/4/5 0.3~3.0 700~1,250 1,000~3,000 - 両面研磨可 3基
5ftBG研磨機(SHEET) No.3/4/5 0.8~4.0 400~1,560 960~8,000 - 両面研磨可 1基
4ft広幅台車研磨機(SHEET) 羽布#400~#800 0.3~3.0 500~1,250 800~4,000 - 両面研磨可 3基
5ft広幅台車研磨機(SHEET) 羽布#400~#800 0.3~3.0 800~1,524 1,000~6,000 - 両面研磨可 1基
連続鏡面研磨機ライン(SHEET) No.8S完全鏡面 0.5~12.0 500~1,560 500~10,000 - 連続研磨 1基
羽布レース研磨機(SHEET) 羽布#400~#800 0.3~100.0 500~1,220 500~2,438 - 1基
洗浄設備(SHEET) 脱脂洗浄 0.5~4.0 100~1,560 700~8,000 - アルカリ洗浄 1基
SPV保護フィルム貼付機(SHEET) - 0.3~4.0 300~1,560 500~8,000 - - 2基
スケアーシャ(SHEET) リ・スケアー 0.3~3.0 最大3,050 - - 対寸精度±0.5 2基
コイル梱包設備 製品梱包 0.3~5.0 1,560 コイル 20トン エアー締梱包 1式
木工スキット製造設備 - 特寸~定尺サイズ 最大1,560 最大8,200 1~2トン - 1式
検査定盤 全鋼種 検査可能最大寸法1,524 X 6,000 - - - 1基
プレーナー型研磨機 湿式特種研磨機Ti 0.6~100.0 500~1,240 1,000~3,050 最大1,000 - 3基
パイプ研磨機(横研磨) 羽布#400~#600 - 加工外径13φ~216.3φ ~6,000 - 横目 2基
パイプ研磨機(縦研磨) 羽布#400~#800ヘアライン - 加工外径13φ~600φ 2,000~6,000 - 縦目 2基
型鋼研磨機 羽布#400~#800ヘアライン - フラットバーアングル角パイプ ~6,000 - - 1基
フラットバー・角パイプベルト研磨機 #80~#600 3.0~100 3.0~100 2,000~6,000 - 乾式ベルト,フラップ研磨 1基
円筒センターレス研磨機 - - - - - - 1基
コイル挿入間紙再生ライン 27g~49g 広幅間紙再生巻直し 最大300kg - - - 1基
4FCライン L.S 0.3~1.0 220~1,250 400~5,000 8,000 対寸精度±0.5  保護フィルム貼可 1基
5FCライン L.S 0.8~6.0 300~1.600 500~8,000 13,500 対寸精度±0.5  保護フィルム貼可 1基
ミニスリッターライン SL条切 0.1~0.5 8~510 素材巾 25~510 2,000 条20カット 1基
スリッターライン SL条切 0.3~2.0 25~1,260  " " 250~1260 13,500 24条15カット 保護フィルム貼可 1基
長尺コイルカットライン 全鋼種 0.25~0.5 300~1,000 "   " 300~1000 50 屋根材・壁材・建材・紙管巻材可 1基
ヘアーライン研磨機(SHEET) #150~#240 0.3~20.0 500~3,050 1.000~6,000 800 両面研磨可 1基
5ft広幅台車研磨機(SHEET) 羽布#400~#700 0.6~3.0 1,000~1,524 1,000~7,100 - 両面研磨可 1基
4ft広幅台車研磨機(SHEET) 羽布#400~#700 0.3~3.0 700~1,219 1,000~6,000 - 両面研磨可 2基
M広幅台車研磨機(SHEET) 羽布#400 0.3~3.0 700~1,000 500~2,000 - 両面研磨可 2基
厚板大型研磨機(SHEET) 羽布#80~#600 2.0~150.0 300~4,000 1,000~10,000 400 両面研磨可 3基
型鋼研磨機 羽布#80~#700 - フラットバーアングル角パイプ ~6,000 - - 1基
H型鋼研磨機 羽布#80~#700 - H型鋼・チャンネル ~6,000 - - 1基
内面パイプ研磨機 羽布#60~#400 - 加工内径34φ~400φ 500~4,000 300 - 1基
外面パイプ研磨機 羽布#80~#700 - 加工外径10φ~400φ 500~6,000 300 ヨコ研磨 2基
連続外面パイプ研磨機 羽布#80~#700 0.8~3.0 加工外径13φ~76.8φ 4,000~6,000 - 連続研磨・タテ研磨 1基
SPV保護フィルム貼付機(SHEET) - 0.3~3.0 300~1,525 300~8,000 - - 4基
加工品研磨設備 全加工品・ポータブルおよびフレキシブル研磨機による手加工研磨
木工スキット製造設備 特寸サイズ~定尺サイズ 最大幅1,560~最大長8,000 1~2トン用
スケアシャー リスケアー 0.3~3.0 最大3,050 - - 対寸精度±0.5 1基
円盤研磨材 羽布#80~#600 1.0~200大 ~1,500φ - - - 1基
厚板大型研磨機 羽布#80~#600 3.0~200大 300~3,000 10,000 - - 2基
移動式研磨機 #80~#600 ∞ ∞ ∞ - - 3基
在庫能力/6000トン
クレーン設備/15トン=2基 5トン=4基 2.8トン=6基

@engineer