塚田理研工業株式会社の設備紹介
■ プラスチックめっき部門設備一覧
| 装置 | 台数 |
|---|---|
| コンピューター管理全自動プラスチックめっき装置 | 5式 |
| ダイレクト全自動プラスチックめっき装置 | 1式 |
| 全自動三価クロムめっきライン | 1式 |
| バレル式めっき装置 | 3式 |
| 全自動電磁波シールドめっき装置 | 1式 |
| 合金自動めっき装置 | 2台 |
| ナイロンめっき装置 | 1式 |
| マグネシウム化成処理ライン | 1式 |
| 金・銀・ロジウムめっき装置 | 1式 |
| ブラストマシン | 5台 |
| レーザー刻印装置 | 3式 |
| 塗装ロボット | 3台 |
| 塗装用クラス10000クリーンルーム | 3式 |
| 電子顕微鏡(SEM-EDX) | 1台 |
| 高温高湿試験槽 | 1台 |
| 三次元測定機 | 1台 |
| 測定顕微鏡 | 1台 |
| PL処理ロボット | 2台 |
| マスキング用ロボット | 2台 |
通常自動ライン
ダイレクトライン
高温高湿試験槽
マイクロスコープ
表面成分分析機能付き
走査型電子顕微鏡
三次元測定機
■ 排水・大気処理設備
| 設備 | 種類 | 能力 | 能力数 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 真空濃縮装置 | Cr | 蒸発能力 | 750L/h | 1基 |
| Au | 350L/h | 1基 | ||
| P | 150L/h | 1基 | ||
| Ag | 50L/h | 1基 | ||
| イオン交換装置 | 処理能力 | 20t/h | 3基 | |
| 排水回収装置 | Au | 処理能力 | 10t/h | 1基 |
| Cu系 | 10t/h | 2基 | ||
| Ni系 | 10t/h | 1基 | ||
| 6t/h | 2基 | |||
| 無電解Ni濃厚廃液回収装置 | 処理能力 | 1t/h | 1基 | |
| 大気濃縮装置 | 濃縮能力 | 100L/h | 3基 | |
| 80L/h | 3基 | |||
| 50L/h | 11基 | |||
| 大気洗浄装置 | 排気能力 | 800m3/min | 1基 | |
| 600m3/min | 3基 | |||
| 500m3/min | 2基 | |||
| 400m3/min | 10基 | |||
| 120m3/min | 1基 | |||
| 水フィルター浄化式吸気装置 | 吸気能力 | 350m3/min | 24基 | |
| 混床式純水装置 | 処理能力 | 4t/h | 5基 | |
| 2t/h | 4基 | |||
| 軟水処理装置 | 処理能力 | 9t/h | 1基 | |
| 3.9t/h | 1基 |
イオン交換式排水リサイクル設備
大気洗浄装置
スクラバー
検索
ログイン
お問い合わせ