株式会社ミズサワセミコンダクタの設備紹介
信頼性評価・解析装置 一覧
信頼性評価
冷熱衝撃試験
| 装置仕様 | 高温槽温度範囲:50⇔350℃ 低温槽温度範囲:-70⇔0℃ |
| 基本作業見積 | \8,700~/1案件(1時間~) |
| メーカー名 | タバイエスペック(株) |
| 型式 | TSC 103 |
| 設置場所 | ミズサワセミコンダクタ 岩手工場 |
| 装置仕様 | 高温槽温度範囲:60⇔200℃ 低温槽温度範囲:-70⇔0℃ |
| 基本作業見積 | \8,700~/1案件(1時間~) |
| メーカー名 | エスペック(株) |
| 型式 | TSA-101S-W |
| 設置場所 | 国見メディアデバイス 福島工場 |
恒温器
| 装置仕様 | 温度範囲:(外囲温度+20)℃⇔+200℃ ※通電(バイアス)複合試験可 |
| 基本作業見積 | \8,200~/1案件(1時間~) |
| メーカー名 | エスペック(株) |
| 型式 | PH-202 |
| 設置場所 | ミズサワセミコンダクタ 岩手工場 |
高度加速寿命試験装置 ハストチャンバー
| 装置仕様 | 温度範囲:+105.0⇔142.9℃ 湿度範囲:75⇔98% 圧力範囲:0.020⇔0.198MPa |
| 基本作業見積 | \8,500~/1案件(1時間~) |
| メーカー名 | エスペック(株) |
| 型式 | EHS-211M |
| 設置場所 | ミズサワセミコンダクタ 岩手工場 |
超低温恒温恒湿器
| 装置仕様 | 温度範囲:-70⇔+100℃ 湿度範囲:20⇔98%RH ※通電(バイアス)複合試験可 |
| 基本作業見積 | \8,500~/1案件(1時間~) |
| メーカー名 | エスペック(株) |
| 型式 | PSL-2KP |
| 設置場所 | ミズサワセミコンダクタ 岩手工場 |
| 装置仕様 | 温度範囲:-70⇔+150℃ 湿度範囲:20⇔98%RH ※通電(バイアス)複合試験可 |
| 基本作業見積 | \8,500~/1案件(1時間~) |
| メーカー名 | エスペック(株) |
| 型式 | PSL-2KPH |
| 設置場所 | 国見メディアデバイス 福島工場 |
超低温恒温器
| 装置仕様 | 温度範囲:-70⇔+150℃ ※通電(バイアス)複合試験可 |
| 基本作業見積 | \8,300~/1案件(1時間~) |
| メーカー名 | エスペック(株) |
| 型式 | PSL-2KPH |
| 設置場所 | 国見メディアデバイス 福島工場 |
故障解析
SEM(走査電子顕微鏡)
SAT(超音波探傷装置)
X線検査装置
| 装置仕様 |
|
| 基本作業見積 |
| \5,200~/1案件(1時間~) |
| メーカー名 |
| (株)東芝 |
| 型式 |
| TOSMICRON-6090FP |
| 設置場所 |
| ミズサワセミコンダクタ 岩手工場 |
| 装置仕様 |
|
| 基本作業見積 |
| \5,200~/1案件(1時間~) |
| メーカー名 |
| ポニー工業(株) |
| 型式 |
| MH-3090-M |
| 設置場所 |
| ミズサワセミコンダクタ 岩手工場 |
| 装置仕様 |
|
| 基本作業見積 |
| \5,000~/1案件(1時間~) |
| メーカー名 |
| ポニー工業(株) |
| 型式 |
| Ω-90 |
| 設置場所 |
| ミズサワセミコンダクタ 岩手工場 |
検索
ログイン
お問い合わせ