企業プロフィール
| 企業名 | ブルカージャパン株式会社 |
| 企業名かな | ぶるかーじゃぱん |
| 住所 | 〒221-0022 |
| 代表者名 | 佐々木直美 |
| 設立年月日 | 1975年09月18日 |
| 資本金 | 4億8,000万円 |
| 従業員数 | 194名 |
| 企業名 | ブルカージャパン株式会社 |
| 企業名かな | ぶるかーじゃぱん |
| 住所 | 〒221-0022 |
| 代表者名 | 佐々木直美 |
| 設立年月日 | 1975年09月18日 |
| 資本金 | 4億8,000万円 |
| 従業員数 | 194名 |
CBRNE 検出システム、X線回折とX線顕微鏡、元素分析装置、磁気共鳴、質量分析、顕微鏡、前臨床イメージング、セミコンダクターソリューション、表面プラズモン共鳴、AFM、ナノIR